
Concorde Weights
Max Weight Without Fuel (Zero fuel weight)
| 203,000 lbs (92,080 kgs) | Operating Weight Empty
| 173,500 lbs (78,700 kgs) | Max Payload
| 29,500 lbs (13,380 kgs) | Max Take Off Weight
| 408,000 lbs (185,000 kgs) | Max taxing Weight
| 412,000 lbs (186,880 kgs) | Max Landing Weight
| 245,000 lbs (111,130 kgs) | Max Weight of Fuel
| 26,400 gallons <=>95,680 kgs | Max baggage weight (under floor hold : forward of door)
| 2,194 lbs (995 kgs) | Max baggage weight (under floor hold : aft of door)
| 1,290 lbs (585 kgs) | Max baggage weight (Rear Hold : Lashed)
| 6,100 lbs (2,767 kgs) | Max baggage weight (Rear Hold : Un-Lashed)
| 5,000 lbs (2,268 kgs) | |
|